نوسان قیمت در بازار حبوبات، لبنیات و نیز بازار نابسامان برنج همچنان ادامه دارد.
| کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
| شقه، سردست و راسته گوسفند | ۶۴۵-۶۶۰ | ۶۵۰ |
| ران گوسفند | ۸۳۰-۸۳۵ | ۸۳۰ |
| گوشت گوساله | ۴۹۰-۵۴۰ | ۴۹۰-۵۴۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۷۵-۴۵۰ | ۲۷۵-۴۷۰ |
| گوشت مرغ | ۸۹ | ۹۱ |
| ران مرغ بدون کمر | ۸۵ | ۸۵ |
| ران مرغ با کمر | ۶۳.۸۰۰ | ۷۱ |
| گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۵۰-۲۳۴ | ۱۵۰-۲۳۴ |
| قزل آلا | ۲۳۰ | ۲۳۰ |
| میگو | ۴۹۰-۶۹۰ | ۴۹۰-۶۹۰ |
| تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۹۹.۸۰۰-۱۵۰ | ۱۰۹-۱۵۰ |
| پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۵۶ | ۵۶ |
| ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
| کره ۵۰ گرمی | ۳۱-۳۳ | ۳۱-۳۳ |
| کره ۱۰۰ گرمی | ۵۲-۶۰ | ۵۲-۶۰ |
| خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۴.۶۰۰-۵۵.۹۰۰ | ۴۷-۵۱.۵۰۰ |
| شیر بطری پر چرب | ۳۴ | ۳۴ |
| شیر بطری کم چرب | ۲۸ و ۲۹.۸۰۰ | ۲۸ |
| ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۴ | ۲۴ |
| ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۳۳ | ۳۳ |
| قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
| قند | ۵۵ | ۵۵ |
| شکر | ۴۴.۵۰۰-۴۹ | ۴۴.۵۰۰-۴۹ |
| روغن آفتابگردان ۱.۸ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۲۶ | - |
| روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
| رب گوجه فرنگی | ۵۹.۹۰۰-۷۵ | ۵۹.۹۰۰-۶۷ |
| برنج هاشمی | ۱۷۵ | - |
| برنج طارم | ۱۶۰ | - |
| برنج شمشیری و شیرودی | ۱۴۰ | - |
| تن ماهی | ۸۷.۵۰۰ | ۸۷.۵۰۰ |
| لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | - | ۲۲۱.۹۰۰ |
| لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | - | ۲۷۹.۹۰۰ |
| لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۹۵.۹۰۰ | ۱۹۵.۹۰۰ |
| ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | - | ۱۰۹.۵۰۰ |
| عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۱۹.۹۰۰ | ۱۶۹.۹۰۰ |
| لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | - | ۱۷۷.۹۰۰ |
| نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۵.۹۰۰ | ۱۸۵.۹۰۰ |
| چای ایرانی ۴۵۰ گرم چای خارجی ۵۰۰ گرم |
۱۸۹.۹۰۰ ۴۶۹.۹۰۰ |
-- - |