بررسی متوسط قیمت مسکن از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۴۰۳ نشان میدهد، بیشترین افزایش قیمت با ۴۳۷ و ۲۰۱ درصد به ترتیب در دولت دوم حسن روحانی و دولت دوم مرحوم هاشمی رخ داده است.
| سال | متوسط قیمت (هزار تومان) | درصد رشد |
| 1368 | 40 | - |
| 1372 | 52 | 30 |
| 1376 | 157 | 201 |
| 1380 | 353 | 124 |
| 1384 | 683 | 93 |
| 1388 | 1672 | 144 |
| 1392 | 3834 | 129 |
| 1396 | 5630 | 46 |
| 1400 | 30274 | 437 |
| 1403 | 81600 | 169 |
