بر اساس معاملات انجام شده امروز یکشنبه (۷ اسفند ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند (EF7)۱۴۰۰ | ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند (EF7) ۱۴۰۱ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) ۱۴۰۱ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(۱۴۰۰ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۱) | ۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷پانوراما اتوماتیکTU5P(۱۴۰۰) | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر90 E2 | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک۱۳۹۸ | ۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشهای ( ۱۴۰۱) | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵دنده توربو ۱۴۰۱ | ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s7 توربو پلاس ۱۴۰۱ | ۱.۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پرایدSE۱۱۱ مدل ۹۹ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید SE ۱۳۱ مدل ۹۹ | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا اس ۱۴۰۱ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا اس ۱۴۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهینG ( ۱۴۰۱) | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دندهای رینگ فولادی۱۴۰۱ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال۱۴۰۱ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال۱۴۰۱ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک پلاس۱۴۰۰ | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
|
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX تیپ ۴ ۲۰۱۸ | ۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۶.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۸ | ۶.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۸ | ۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا مدل ۲۰۱۸ هیبرید تیپ۳ + (GLS Plus) | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۵.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۸.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |