قیمت مصوب مرغ قطعهبندی شده مطابق مصوبه کارگروه ساماندهی مرغ کشور اعلام شد.
| ردیف | نام محصول | حداکثر قیمت مصرف کننده (کیلوگرم/ ریال) |
| ۱ | سینه بدن پوست | ۴۹۵۰۰۰ |
| ۲ | ران بدون پوست | ۴۱۰۰۰۰ |
| ۳ | بازوی ساده | ۳۳۵۰۰۰ |
| ۴ | بال ساده | ۴۰۰۰۰۰ |
| ۵ | گردن بدون پوست | ۱۳۵۰۰۰ |
| ردیف | نام محصول | حداکثر قیمت مصرف کننده (کیلوگرم/ ریال) |
| ۱ | فیله | ۶۴۰۰۰۰ |
| ۲ | سینه بدون پوست و استخوان (شنسل) | ۵۶۵۰۰۰ |
| ۳ | ساق ران بدون پوست | ۴۹۰۰۰۰ |
| ۴ | مغز ران بدون پوست | ۴۴۰۰۰۰ |
.png)