در چهار سال مجلس دهم ۴۳ درخواست استیضاح اعلام وصول شده است که از این تعداد، فقط استیضاح ۶ وزیر در صحن علنی مجلس بررسی شد.
| تاریخ جلسه | وزیر پیشنهادی | وزارتخانه مربوطه | نتیجه اخذ آرا |
| 11 آبان 95 | فخرالدین احمدی دانش آشتیانی | آموزش و پرورش | اعتماد |
| 11 آبان 95 | سیدرضا صالحی امیری | فرهنگ و ارشاد اسلامی | اعتماد |
| 11 آبان 95 | مسعود سلطانیفر | ورزش و جوانان | اعتماد |
| تاریخ جلسه | وزیر استیضاحشده | وزارتخانه مربوطه | نتیجه اخذ آرا |
| 22 اسفند 96 | علی ربیعی | تعاون، کار و رفاه اجتماعی | اعتماد مجدد |
| 22 اسفند 96 | عباس آخوندی | راه و شهرسازی | اعتماد مجدد |
| 22 اسفند 96 | محمود حجتی | جهاد کشاورزی | اعتماد مجدد |
| تاریخ جلسه | وزیر استیضاحشده | وزارتخانه مربوطه | نتیجه اخذ آرا |
| 17 مرداد 97 | علی ربیعی | تعاون، کار و رفاه اجتماعی | عدم اعتماد |
| 4 شهریور 97 | مسعود کرباسیان | امور اقتصادی و دارایی | عدم اعتماد |
| وزرا | تعداد دفعات استیضاح | نتیجه |
| عباس آخوندی (راه و شهرسازی ) |
3 بار | اول: رأی اعتماد مجدد دوم: رأی اعتماد مجدد سوم: استعفا پیش از استیضاح |
| علی ربیعی (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) |
2 بار | اول: رأی اعتماد مجدد دوم: عدم رأی اعتماد |
| محمود حجتی (جهاد کشاورزی) |
2 بار | اول: رأی اعتماد مجدد دوم : استعفا |
| محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت) |
یک بار | استعفا پیش از جلسه استیضاح |
| مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی) |
یک بار | عدم رأی اعتماد |
| سید محمد بطحایی (وزیر آموزش و پرورش) |
یک بار | استعفا پیش از جلسه استیضاح |