بررسی قیمت ها در سطح شهر نشان می دهد پس از اصلاح قیمت بنزین قیمت گوشت و مرغ در بازار کاهش یافته و قیمت برنج هندی رشد اندکی داشته است در بازار میوه هم ثبات حاکم است.

| میوه | قیمت (تومان) |
| سیب زرد | 5800 |
| سیب قرمز | 5000 |
| کیوی | 6500 |
| تامسون | 3980 |
| لیموشیرین | 5500 |
| انار | 6800 |
| خیار سبز | 5900 |
| گوجهفرنگی | 10.800 |
| نارنگی | 5800 |
| موز | 10.800 |
| بادمجان | 3500 |
| پیاز زرد | 2500 |
| سیبزمینی | 3250 |
| لبو | 3980 |
