ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، با ثبت دستاوردهای مهم در زیرساخت، اقتصاد، علم و جامعه نشان داد که مسیر پیشرفت حتی در سختترین شرایط متوقف نمیشود.
| حوزه | عنوان خبر | دستاوردها |
| زیرساخت | ساخت ۲۴۷ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در شمال سیستان و بلوچستان | ارتقای اتصال مناطق شمالی استان، تسهیل جابهجایی مردم و کالا و رونق اقتصادی منطقه |
| زیرساخت | اتصال متروی کرج و تهران | کاهش زمان سفر، کاهش ترافیک جادهای و ارتقای ایمنی سفر |
| زیرساخت | افتتاح همزمان ۶۴ «روستا بازار» در سراسر کشور | کاهش واسطهها، افزایش درآمد کشاورزان و دسترسی مستقیم مردم به محصولات سالم و باکیفیت |
| زیرساخت | ساخت بیش از ۱۰۰۰ نیروگاه تولید پراکنده در سراسر کشور | افزایش تابآوری شبکه برق، بهرهوری انرژی و توسعه پایدار صنعتی و رفاه عمومی |
| زیرساخت | تقویت ناوگان هوایی ایران با افزودن ۲۲ هواپیما و ۸ بالگرد | افزایش ظرفیت صندلیها، تقویت زیرساختهای فرودگاهی و ارتقای خدمات مسافری |
| زیرساخت | افتتاح باند شرقی منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال | کاهش زمان سفر، صرفهجویی سوخت و ایجاد بیش از ۲۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم |
| زیرساخت | نوسازی سه میلیون مسکن روستایی در کشور | ارتقای ایمنی، مقاومسازی بافت روستایی و بهبود کیفیت زندگی در مناطق محروم |
| زیرساخت | آغاز ساخت ۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در یزد | افزایش دسترسی خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به مسکن مناسب و ارتقای رفاه اجتماعی |
| زیرساخت | آمادهسازی هزار واحد مسکن روستایی در خراسان جنوبی | ساخت واحدها، اختصاص تسهیلات حمایتی و آمادهسازی زیرساخت برای بهرهبرداری در هفته دولت |
| زیرساخت | بهرهمندی ۳۵۰۰ نفر در سپیددشت از آب آشامیدنی سالم | راهاندازی واحد آبشیرینکن و تأمین آب آشامیدنی سالم |
| زیرساخت | آبرسانی پایدار به ۹۱۰ خانوار عشایری خراسان جنوبی | دسترسی به آب سالم و پایدار، تثبیت جمعیت روستایی و ارتقای رفاه عشایر |
| زیرساخت | گازدار شدن شهر مرزی میرجاوه | تحقق عدالت انرژی در شرق کشور و توسعه پایدار مناطق مرزی |
| زیرساخت | اتصال ۲۳ روستای بالای ۲۰ خانوار چهارمحال و بختیاری به اینترنت پُرسرعت | توسعه زیرساخت اینترنت پرسرعت و افزایش دسترسی روستاها به خدمات دیجیتال |
| زیرساخت | اجرای ۱۲۷۸ کیلومتر شبکه فیبر نوری شهری در استان اصفهان | فراهمسازی اینترنت پرسرعت برای منازل و کسبوکارها، توسعه زیرساخت ارتباطی پایدار |
| زیرساخت | تحویل ۱۲۱ واحد مسکونی جدید به مددجویان کمیته امداد خراسانشمالی | ساخت و تحویل واحدها، ارتقای ایمنی و رفاه خانوادهها و توانمندسازی مددجویان |
| زیرساخت | راهاندازی ششمین نیروگاه گازی سیستان و بلوچستان | تولید ۱۸۳ مگاوات برق پایدار در چابهار |
| زیرساخت | بهرهبرداری همزمان از ۲۴۰۰ مدرسه در سراسر کشور | ارتقای دسترسی به آموزش باکیفیت و توسعه زیرساختهای آموزشی |
| زیرساخت | تجهیز ۶۱ مدرسه شبانهروزی مناطق محروم اردبیل | تحقق عدالت آموزشی، بهبود کیفیت آموزش و ارتقای رفاه دانشآموزان محروم |
| زیرساخت | افزایش تولید نفت شرکت کارون به ۵۸ هزار بشکه در روز | اصلاح فرآیندها، توسعه زیرساختها و افزایش کیفیت و بهرهوری تولید نفت |
| زیرساخت | ورود واحد گازی نیروگاه خرمآباد به مدار | پایداری و توانمندی صنعت برق ایران، تأمین پایدار آب و برق و استمرار خدماترسانی حتی در شرایط بحرانی |
| زیرساخت | رشد ۱۹ درصدی تولید انرژی خالص در نیروگاه نکا | مدیریت هوشمند و بهرهبرداری بهینه از ظرفیت نیروگاه، تقویت توان تأمین برق کشور |
| زیرساخت | ورود ۶۰ مگاوات ظرفیت جدید برق پراکنده به مدار | کاهش تلفات شبکه، ارتقای تابآوری برق و تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی |
| زیرساخت | رسیدن ظرفیت تولید پتروشیمی ایران به ۱۰۰ میلیون تن در سال | توسعه پایدار صنعت پتروشیمی و افزایش سهم ایران در بازارهای داخلی و منطقهای |
| زیرساخت | افزایش ۲ میلیونی ظرفیت ذخیرهسازی پالایشگاه ستاره خلیجفارس | افزایش ظرفیت ذخیرهسازی خوراک و تقویت توان عملیاتی پالایشگاه |
| زیرساخت | تولید گرید ۷۰۰۰F پلیاتیلن سنگین در پتروشیمی بندر امام | تقویت خودکفایی، کاهش وابستگی به واردات و امکان صادرات به بازارهای منطقهای |
| زیرساخت | افزایش ظرفیت و ارتقای کیفیت تولید در پالایشگاه اول پارس جنوبی | افزایش ظرفیت تولید و کیفیت پایدار گاز، تضمین تداوم انرژی و کاهش اختلالات عملیاتی |
| زیرساخت | افتتاح نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی در منطقه آزاد ارس | تولید انرژی پاک و ایجاد مسیر توسعه پروژههای بزرگتر نیروگاه |
| زیرساخت | بهرهبرداری از ۲۶ طرح زیربنایی برق در مازندران | توسعه خطوط انتقال و پستهای حیاتی، افزایش پایداری و تابآوری شبکه برق خانگی و صنعتی |
| زیرساخت | راهاندازی ۴۹ نیروگاه خورشیدی در ادارات خراسان شمالی | تولید برق پاک، هوشمندسازی مصرف و الزام استفاده از منابع تجدیدپذیر در ادارات |
| زیرساخت | افتتاح خط انتقال شورابه کارخانه کاوه سودا مراغه پس از ۱۵ سال | رفع مشکلات زیستمحیطی و حفاظت از اراضی کشاورزی و سلامت مردم |
| اقتصادی | راهاندازی کارخانه ایرانی فیبرنوری در ونزوئلا | صادرات فناوری، توسعه همکاریهای بینالمللی و حضور فعال شرکتهای دانشبنیان |
| اقتصادی | سبقت صادرات ایران از واردات در تجارت با قزاقستان | تثبیت توان رقابتی ایران در بازارهای منطقهای، افزایش ارزآوری و ارتقای سهم تولیدات داخلی |
| اقتصادی | صادرات ایران به آفریقا در پنج ماهه نخست ۲ برابر شد | رشد دو برابری صادرات به آفریقا و افزایش سهم بازار ایران در قاره |
| اقتصادی | صادرات ایران به اوراسیا ۲۰ درصد افزایش یافت | تقویت روابط تجاری و ارتقای سهم ایران در بازار منطقهای |
| اقتصادی | جهش ۳۰ درصدی صادرات ایران به استرالیا در نیمه نخست ۲۰۲۵ | تقویت حضور فعال ایران در بازارهای منطقهای و جهانی |
| اقتصادی | رشد ۵۳ درصدی واردات کالاهای اساسی و ترخیص ۹۸۰ هزار تن | تقویت مدیریت زنجیره تأمین، کاهش کمبود کالا و اطمینانبخشی به بازار داخلی |
| اقتصادی | افزایش ۲۰ درصدی صادرات فولاد میانی ایران در دو ماهه نخست ۱۴۰۴ | رسیدن به یک میلیون تن صادرات، افزایش ارزش صادرات به ۴۴۴ میلیون دلار |
| اقتصادی | صادرات ۱۸ هزار تن محصولات کشاورزی از خرمشهر | تقویت بازارهای منطقهای و تضمین سلامت محصولات صادراتی |
| اقتصادی | صادرات ۴۵.۵ میلیون دلاری کالا از گمرک جلفا به ۹ کشور | ارسال ۵۴ هزار تن کالا، افزایش درآمد گمرکی ۴۷٪ و رشد ترانزیت خارجی ۳۲٪ |
| اقتصادی | افزایش ۱۷ درصدی ترانزیت خارجی در مرزهای شرقی ایران | ارتقای کارآمدی زیرساختهای مرزی و تقویت جایگاه تجاری و اقتصادی کشور |
| اقتصادی | ترخیص ۱۰۰ درصدی کالای اساسی و دارو با روند شبانهروزی در گمرک ایران | توسعه تجارت منطقهای و رشد درآمدهای گمرکی |
| اقتصادی | آغاز صادرات گاز ردیف سوم پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی | توسعه ظرفیت تولید و صادرات گاز کشور، تضمین امنیت انرژی و استمرار اقتدار صنعتی ایران |
| اقتصادی | حضور شرکتهای دانشبنیان ایرانی در نمایشگاه بینالمللی صنعت حلال مالزی | معرفی ظرفیتهای فناورانه ایران و ایجاد فرصت توسعه بازار صادراتی محصولات دانشبنیان |
| اقتصادی | تسویه ۱۴ همت معوقات بازنشستگان و پرداخت حق اولاد فرزند سوم به بعد | رفع معوقات، تقویت عدالت اجتماعی، ارتقای رفاه و افزایش امنیت اقتصادی بازنشستگان |
| اقتصادی | افتتاح ۵۸۸ واحد صنعتی جدید در ۲۷ استان با ایجاد ۷ هزار فرصت شغلی | توسعه متوازن صنعتی و تحقق سیاستهای اشتغالآفرین دولت |
| اقتصادی | احیا و فعالسازی ۶۲۵ معدن راکد با سرمایهگذاری بیش از ۲ میلیارد دلار | بازگشت معادن به چرخه تولید و تقویت ظرفیتهای صنعتی کشور |
| اقتصادی | رشد ۱۶ درصدی استخراج و تولید مس در ۴ ماه نخست ۱۴۰۴ | افزایش استخراج مواد معدنی به بیش از ۱۱۳ میلیون تن و تقویت تولید داخلی |
| اقتصادی | افزایش ۳۸ درصدی خدمات بانکی در روستاهای ایران | پوشش ۸ میلیون نفر، جذب ۸۸۷ هزار میلیارد ریال منابع و افزایش سرانه منابع باجهها ۴۲٪ |
| اقتصادی | بهرهبرداری از طرح تولید لاستیک با ظرفیت ۵ هزار قطعه در ارومیه | تولید انواع لاستیک صنعتی و تخصصی، ایجاد بیش از ۵۰ فرصت شغلی و امکان صادرات |
| اقتصادی علمی و فناوری |
جهش صادراتی ایران با نانوکاتالیستهای بوم | تقویت توان فناورانه داخلی، ظرفیت صادراتی و تثبیت برند ملی محصولات فناورانه |
| علمی و فناوری اقتصادی |
افزایش ۱۰۰ درصدی صادرات و ارتقای رتبه علمی نانو ایران به ششم جهان | رشد دو برابری صادرات محصولات نانو و ثبت ۱۰.۸۶۰ مقاله علمی |
| علمی و فناوری اقتصادی |
صرفهجویی ۲۵ میلیون یورویی با فناوری دانشبنیان جراحی هوشمند | ارتقای دقت جراحی، کاهش هزینهها و افزایش ظرفیت صادرات فناوری سلامت محور |
| علمی و فناوری | پرتاب ماهواره ناهید ۲ | توسعه فناوری فضایی، ارائه خدمات ارتباطی در مناطق صعبالعبور و افزایش توان عملیاتی ماهوارهای |
| علمی و فناوری | تاریخسازی دانشآموز زنجانی در المپیاد جهانی ریاضی | کسب مدال طلا و تثبیت جایگاه تیم ایران در رقابتهای بینالمللی ریاضی |
| علمی و فناوری | درخشش تیمهای ایرانی در مسابقات جهانی رباتیک و هوش مصنوعی فیرا ۲۰۲۵ | کسب پنج قهرمانی، چهار نایبقهرمانی و دو عنوان سومی توسط تیمهای ایرانی |
| علمی و فناوری | ایران برای دومین سال متوالی قهرمان المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک شد | تثبیت جایگاه کشور در آموزشهای STEM و رقابتهای علمی جهانی |
| علمی و فناوری | درخشش دانشآموزان ایرانی با کسب ۱۳ مدال در نمایشگاه علوم و اختراعات آمریکا | تثبیت توانمندی علمی و فناورانه نوجوانان، بهرهبرداری از ظرفیتهای دانشبنیان و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی |
| علمی فناوری | خودکفایی تاریخی در تعمیر تجهیزات حفاری و استخراج معدن زغال سنگ پروده طبس | تعمیر ماشینآلات ۳ هزار تنی، صرفهجویی یک میلیون دلاری و تقویت توان فنی بومی |
| علمی و فناوری | بومیسازی ۷۵۰ قطعه مصرفی در منطقه ۲ عملیات انتقال گاز | تولید داخلی قطعات مکانیکی، ابزار دقیق و برقی و کاهش وابستگی به واردات |
| علمی و فناوری | بومیسازی قطعات در پالایشگاه پنجم پارس جنوبی | کاهش وابستگی به واردات، افزایش خودکفایی صنعتی و ارتقای کیفیت و راندمان تولید |
| علمی و فناوری | تولید حسگرهای خودمولد لمسی، نوری و گازی | ساخت نانوژنراتورهای تریبوالکتریک برای خانههای هوشمند و ادوات پوشیدنی |
| علمی و فناوری | تولید داروهای زیستی نوترکیب ایرانی برای ترمیم و بازسازی پوست | درمان جامع مشکلات پوستی، دسترسی اقتصادی و ایمن به فناوریهای پیشرفته پزشکی |
| علمی و فناوری | تولید سه محصول صنعتی پیشرفته مبتنی بر فناوری اولتراسونیک | تقویت خودکفایی در فناوریهای پیشرفته، کاهش وابستگی به واردات و افزایش ظرفیت صادرات |
| علمی و فناوری | توسعه نانوکاتالیست پیشرفته برای تولید هیدروژن سبز | تولید پایدار هیدروژن سبز با همکاری دانشگاههای داخلی و خارجی |
| علمی و فناوری | نخستین جراحی بازسازی جمجمه با چاپ سهبعدی در چابهار | ارتقای خدمات تخصصی پزشکی و جلوگیری از اعزام بیماران به دیگر استانها |
| علمی و فناوری | تولید نانوحاملهای پلیمری پیشرفته با ظرفیت بالای دارورسانی ضدباکتری | ساخت نانوذرات پوسته-هسته، خواص ضدباکتری و زیستسازگاری بالا برای درمان هدفمند عفونتها |
| علمی و فناوری | کاهش ۵۰ درصدی مصرف برق تصفیهخانهها با فناوری نانوحباب ایرانی | افزایش بهرهوری انرژی، پایداری شبکه برق و کاهش خاموشیها |
| علمی و فناوری | ساخت بازوی فایبرکربنی ۱.۵ متری رباتهای صنعتی برای خودروسازی | افزایش دقت، کاهش استهلاک و صرفهجویی ارزی قابل توجه |
| علمی و فناوری | کاهش ۴۰ هزار تنی مشعلسوزی و افزایش ۲۰ میلیون دلاری صادرات LPG در پارس جنوبی | کاهش مشعلسوزی و افزایش صادرات LPG با ارزآوری ۲۰ میلیون دلار |
| اجتماعی | قهرمانی کشتی آزاد ایران در جهان پس از ۱۲ سال | بازگشت ایران به جایگاه نخست جهانی و تقویت سرمایه اجتماعی ورزش ملی |
| اجتماعی | طلای تاریخی زهرا کیانی در ووشو قهرمانی جهان | کسب مدال طلا و ثبت نقطه عطفی در تاریخ ووشو ایران |
| اجتماعی | نخستین مدال طلای ووشو ایران در جهان برزیل | کسب مدال طلای وزن ۹۰ کیلوگرم توسط مهدی مرادی |
| اجتماعی | افتتاح نخستین خانه برکت احسان اقلیتهای دینی کشور | گسترش عدالت اجتماعی و توجه به نیازهای اقلیتهای دینی در چارچوب محرومیتزدایی |
| اجتماعی | راهاندازی قطار ریلباس رایگان ویژه زائران اربعین | خدمات رایگان ۲۴ ساعته، تسهیل تردد و کاهش دغدغههای سفر زائران |