قیمت طلا، دلار، سکه و ارز امروز سهشنبه ۶ مرداد را مشاهده می کنید.
طلا |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 عیار | 184, ۵۵۴, 000 | 2, ۴۶۱, ۰۰۰ (1.35%) | 182, ۱۰۰, 000 | 185, ۲۹۲, 000 | ۱۱:۵۱:۱۷ |
| 24 عیار | 246, ۰۶۹, 000 | 3, ۲۸۱, ۰۰۰ (1.35%) | 242, ۷۹۷, 000 | 247, ۰۵۴, 000 | ۱۱:۵۱:۱۸ |
| گرم نقره ۹۹۹ | 3, ۷۲۶, 900 | 46, ۰۰۰ (1.23%) | 3, ۶۶۸, 900 | 3, ۷۷۱, 300 | ۱۰:۴۴:۱۶ |
سکه |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1, ۸۶۰, ۱۰۰, 000 | 5, ۱۵۰, ۰۰۰ (0.28%) | 1, ۸۴۹, ۸۰۰, 000 | 1, ۸۶۰, ۱۰۰, 000 | ۱۱:۵۱:۲۰ |
| سکه بهار آزادی | 1, ۸۱۰, ۵۵۰, 000 | 3, ۲۵۰, ۰۰۰ (0.18%) | 1, ۷۹۸, ۷۰۰, 000 | 1, ۸۱۰, ۷۰۰, 000 | ۱۱:۵۱:۲۲ |
| نیم سکه | 950, ۰۰۰, 000 | 5, ۰۰۰, ۰۰۰ (0.53%) | 950, ۰۰۰, 000 | 950, ۰۰۰, 000 | ۱۱:۰۰:۲۴ |
| ربع سکه | 535, ۰۰۰, 000 | 5, ۰۰۰, ۰۰۰ (0.93%) | 535, ۰۰۰, 000 | 535, ۰۰۰, 000 | ۱۱:۰۰:۲۴ |
| سکه گرمی | 270, ۰۰۰, 000 | 0 (0%) | 270, ۰۰۰, 000 | 270, ۰۰۰, 000 | ۱۱:۰۱:۴۳ |
سکه |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1, ۸۷۰, ۱۰۰, 000 | 5, ۲۰۰, ۰۰۰ (0.28%) | 1, ۸۵۹, ۸۰۰, 000 | 1, ۸۷۰, ۱۰۰, 000 | ۱۱:۵۱:۰۷ |
| سکه بهار آزادی | 1, ۸۱۶, ۳۰۰, 000 | 3, ۲۰۰, ۰۰۰ (0.18%) | 1, ۸۰۴, ۷۰۰, 000 | 1, ۸۱۶, ۷۰۰, 000 | ۱۱:۵۱:۱۳ |
| نیم سکه | 954, ۰۰۰, 000 | 5, ۰۰۰, ۰۰۰ (0.52%) | 954, ۰۰۰, 000 | 954, ۰۰۰, 000 | ۱۱:۰۰:۲۹ |
| ربع سکه | 538, ۰۰۰, 000 | 5, ۰۰۰, ۰۰۰ (0.93%) | 538, ۰۰۰, 000 | 538, ۰۰۰, 000 | ۱۱:۰۰:۲۹ |
| سکه گرمی | 272, ۰۰۰, 000 | 0 (0%) | 272, ۰۰۰, 000 | 272, ۰۰۰, 000 | ۱۱:۰۱:۴۳ |
انس |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا | 4, 054.29 | 24.16 (0.6%) | 4, 038.32 | 4, 081.10 | ۱۱:۳۷:۱۴ |
| انس نقره | 57.67 | 0.73 (1.26%) | 56.75 | 58.53 | ۱۱:۳۷:۱۴ |
| انس پلاتین | 1, 599.85 | 15.11 (0.94%) | 1, 587.41 | 1, 615.51 | ۱۱:۳۷:۱۵ |
| انس پالادیوم | 1, 262.31 | 13.46 (1.07%) | 1, 255.09 | 1, 277.27 | ۱۱:۳۷:۱۵ |
| ارز | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 1, ۹۰۹, 950 | 29, ۹۵۰ (1.59%) | 1, ۸۶۹, 800 | 1, ۹۱۰, 200 | ۱۱:۵۱:۲۲ |
| یورو | 2, ۱۶۹, 300 | 24, ۰۰۰ (1. 12%) |
2, ۱۳۱, 800 | 2, ۱۷۵, 600 | ۱۱:۵۱:۱۲ |
| پوند انگلیس | 2, ۵۱۱, 100 | 2, ۹۰۰ (0.12%) | 2, ۴۹۹, 700 | 2, ۵۵۳, 600 | ۱۱:۵۱:۱۲ |
| درهم امارات | 515, 070 | 180 (0.03%) | 512, 140 | 523, 140 | ۱۱:۵۱:۱۲ |
| لیر ترکیه | 40, 300 | 600 (1.51%) | 39, 500 | 40, 300 | ۱۱:۰۹:۳۲ |
| یوان چین | 282, 300 | 4, ۸۰۰ (1.73%) | 276, 200 | 282, 300 | ۱۱:۴۳:۰۶ |
| ین ژاپن | 11, 650 | 15, ۱۸۰ (-430.03%) | -3, 590 | 11, 650 | ۱۱:۴۲:۴۶ |
| دلار کانادا | 1, ۳۵۰, 400 | 13, ۷۰۰ (1.02%) | 1, ۳۲۹, 400 | 1, ۳۵۸, 100 | ۱۱:۵۱:۱۲ |
| دلار استرالیا | 1, ۳۳۰, 300 | 10, ۲۰۰ (0.77%) | 1, ۳۱۹, 200 | 1, ۳۴۷, 500 | ۱۱:۵۱:۱۲ |
| دلار نیوزیلند | 1, ۰۹۷, 800 | 7, ۷۰۰ (0.71%) | 1, ۰۸۹, 500 | 1, ۱۱۲, 900 | ۱۱:۵۱:۱۲ |
| فرانک سوئیس | 2, ۳۳۰, 900 | 30, ۷۰۰ (1.33%) | 2, ۲۸۳, 600 | 2, ۳۳۲, 900 | ۱۱:۵۱:۱۲ |
| افغانی | 29, 840 | 920 (3.18%) | 28, 420 | 29, 850 | ۱۱:۵۰:۵۵ |
| کرون سوئد | 196, 400 | 2, ۸۰۰ (1.45%) | 192, 200 | 196, 400 | ۱۱:۴۶:۱۲ |
| کرون دانمارک | 290, 500 | 4, ۴۰۰ (1.54%) | 285, 000 | 291, 100 | ۱۱:۴۳:۰۶ |
| کرون نروژ | 197, 300 | 2, ۵۰۰ (1.28%) | 193, 100 | 197, 300 | ۱۱:۵۱:۱۲ |
| دینار کویت | 6, ۱۵۴, 100 | 96, ۵۰۰ (1.59%) | 6, ۰۲۰, 900 | 6, ۱۵۴, 900 | ۱۱:۵۱:۱۲ |
| ریال عربستان | 509, 380 | 8, ۰۱۰ (1.6%) | 498, 680 | 509, 450 | ۱۱:۵۱:۱۲ |
| ریال قطر | 524, 700 | 8, ۲۰۰ (1.59%) | 513, 700 | 524, 800 | ۱۱:۵۰:۵۵ |
| ریال عمان | 4, ۹۶۷, 300 | 76, ۳۰۰ (1.56%) | 4, ۸۴۱, 600 | 4, ۹۶۷, 900 | ۱۱:۵۱:۱۲ |
| دینار عراق | 1, 305 | 10 (0.77%) | 1, 285 | 1, 345 | ۱۱:۴۳:۰۶ |
| لیر سوریه | 15, 713 | 247 (1.6%) | 15, 382 | 15, 715 | ۱۱:۵۱:۱۲ |
| روپیه هند | 19, 890 | 360 (1.84%) | 19, 470 | 19, 890 | ۱۱:۴۳:۰۶ |
| روپیه پاکستان | 6, 873 | 108 (1.6%) | 6, 729 | 6, 874 | ۱۱:۵۰:۵۵ |
| دلار سنگاپور | 1, ۴۷۹, 100 | 22, ۴۰۰ (1.54%) | 1, ۴۵۱, 200 | 1, ۴۸۲, 500 | ۱۱:۵۱:۱۲ |
| وون کره جنوبی | 1, 337 | 20 (1.52%) | 1, 297 | 1, 337 | ۱۱:۳۹:۵۴ |
| دلار هنگ کنگ | 243, 500 | 3, ۸۰۰ (1.59%) | 238, 400 | 243, 600 | ۱۱:۵۰:۵۵ |
| رینگیت مالزی | 467, 500 | 7, ۸۰۰ (1.7%) | 457, 100 | 467, 600 | ۱۱:۵۰:۵۵ |
| بات تایلند | 56, 730 | 1, ۰۸۰ (1.94%) | 55, 720 | 56, 920 | ۱۱:۵۱:۱۲ |
| روبل روسیه | 24, 450 | 390 (1.62%) | 24, 120 | 24, 640 | ۱۱:۴۳:۰۶ |
| منات آذربایجان | 1, ۱۲۲, 500 | 17, ۷۰۰ (1.6%) | 1, ۰۹۸, 900 | 1, ۱۲۲, 600 | ۱۱:۵۱:۱۲ |
| دینار بحرین | 5, ۰۵۵, 600 | 70, ۳۰۰ (1.41%) | 4, ۹۵۸, 400 | 5, ۰۶۶, 300 | ۱۱:۵۱:۱۲ |
| منات ترکمنستان | 545, 900 | 8, ۹۰۰ (1.66%) | 534, 000 | 546, 000 | ۱۱:۵۰:۵۶ |
| سامانی تاجیکستان | 206, 954 | 3, ۳۰۰ (1.62%) | 202, 554 | 207, 054 | ۱۱:۵۰:۵۶ |
| سوم قرقیزستان | 22, 410 | 350 (1.59%) | 21, 940 | 22, 410 | ۱۱:۴۳:۰۷ |

