امروز قیمت سکه امامی به ۴۲,۳۵۰,۰۰۰ (چهل و دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان رسید. قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۳,۵۸۹,۸۰۰ (سه میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و هشتصد ) تومان رسید

قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۳ شهریور
3 شهريور 1403 ساعت 13:54
امروز قیمت سکه امامی به ۴۲,۳۵۰,۰۰۰ (چهل و دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان رسید. قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۳,۵۸۹,۸۰۰ (سه میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و هشتصد ) تومان رسید
به گزارش جهان نیوز به نقل از دنیای اقصاد، بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا و ثبات قیمت سکه نسبت به دو روز گذشته است.
آخرین نرخ اونس طلا
هر اونس طلا، امروز به ۲,۵۱۲ (دو هزار و پانصد و دوازده ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۳ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا |
|||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲,۵۱۲ | ۱.۰۰ | ۰.۰۳ | 11:23 |
| ۲,۵۱۱ | ۱۱ | ۰.۴۳ | روز قبل |
| ۲,۵۰۰ | -۴.۰۰ | -۰.۱۶ | ۲ روز پیش |
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳,۵۸۹,۸۰۰ | ۹,۳۰۰ | ۰.۲۵ | 11:23 |
| ۳,۵۸۰,۵۰۰ | ۱۱,۵۰۰ | ۰.۳۲ | ۲ روز پیش |
| ۳,۵۶۹,۰۰۰ | ۴۳,۹۰۰ | ۱.۲۳ | ۳ روز پیش |
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | 11:23 |
| ۴۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۷ | ۲ روز پیش |
| ۴۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۱۱ | ۳ روز پیش |
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۳,۰۵۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۲۲ | 11:45 |
| ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۳ | ۲ روز پیش |
| ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۶ | ۳ روز پیش |
کد مطلب: 893754