قیمت کوییک R در بازار آزاد ظرف یک روز ۳۵ میلیون ریخت و به ۴۱۵ میلیون رسید

کاهش قیمت کوییک و ساینا +جدول
30 فروردين 1402 ساعت 12:23
قیمت کوییک R در بازار آزاد ظرف یک روز ۳۵ میلیون ریخت و به ۴۱۵ میلیون رسید
به گزارش جهان نیوز، کوییک R که بهاسم کوییک دورنگ هم شناخته میشود امروز چهارشنبه ۳۰ فروردین درجریان معاملات بازار آزاد ۳۵ میلیون کمتر از دیروز قیمت خورده است. مدلی که امروز ۴۱۵ میلیون تومان قیمت دارد و دیروز فروشندههای آن رقمی نزدیک به ۴۵۰ میلیون را به خریداران پیشنهاد میدادند.
بر اساس گزارش فرارو، کوییک دندهای هم امروز با افت قیمت ۳۰ میلیونی پا به بازار گذاشته و خرید آن ۴۰۵ میلیون تومان هزینه دارد. پراید وانت آخرین بازمانده پراید در خط تولید بهحساب میآید و این یکی را ۱۰ میلیون کمتر از دیروز یعنی ۳۱۵ میلیون تومان میفروشند. قیمت ساینا دندهای هم امروز با افت پنج میلیونی به ۴۱۰ میلیون تومان رسیده است.
| مدل | سهشنبه | امروز |
| پراید 151 | 325 میلیون تومان | 315 میلیون تومان |
| تیبا | 395 میلیون تومان | 395 میلیون تومان |
| تیبا 2 | 400 میلیون تومان | 400 میلیون تومان |
| ساینا | 415 میلیون تومان | 410 میلیون تومان |
| کوئیک دندهای | 440 میلیون تومان | 405 میلیون تومان |
| کوئیک R | 450 میلیون تومان | 415 میلیون تومان |
| کوئیک پلاس اتوماتیک | 510 میلیون تومان | 510 میلیون تومان |
| سیتروئن C3 | دو میلیارد و 700 میلیون تومان | دو میلیارد و 700 میلیون تومان |
| چانگان CS35 | یک میلیارد و 350 میلیون تومان | یک میلیارد و 350 میلیون تومان |
| وانت زامیاد | 605 میلیون تومان | 605 میلیون تومان |
| کیا سراتو 2000 مونتاژی | دو میلیارد و 300 میلیون تومان | دو میلیارد و 300 میلیون تومان |
| آریو | 900 میلیون تومان | 900 میلیون تومان |
| شاهین | 740 میلیون تومان | 740 میلیون تومان |
کد مطلب: 834974