دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ - 17 Jun 2024
 
۰

کانادا و هلند مشتریان رب گوجه ایرانی

دوشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۵۱
کد مطلب: 510587
طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 11 ماه منتهی به بهمن ماه امسال بیش از 133 هزار و 979 تن رب گوجه فرنگی از کشور صادر شده است.
کانادا و هلند مشتریان رب گوجه ایرانی
به گزارش جهان نيوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 11 ماه منتهی به بهمن ماه امسال بیش از 133 هزار و 979 تن رب گوجه فرنگی از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات 185901282 و ارزش ریالی آن  5822017541805  بوده است.


 
ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
1 پاكستان 45624 1935118738 63934
1 گرجستان 19536 915516000 30240
1 آلمان 4474 239447380 7913
1 افغانستان 2933144 140159443312 4631461
1 بحرين 480 17429760 576
1 عراق 5984557 253227197032 8368275
1 فدراسيون روسيه 142374 5172667650 170838
1 قزاقستان 236350 10728334990 354530
1 كانادا 4866 235472895 7785
1 كويت 64147 2576341950 85098
1 مالزي 576 20879400 690
2 پاكستان 57080 2064188880 68080
2 گرجستان 24070 742981780 24521
2 آذربايجان 20396 555911460 18356
2 آلمان 960 50986320 1680
2 استراليا 31633 1581205654 52160
2 افغانستان 3920598 172648558433 5695385
2 امارات متحده عربي 221478 7369771369 243121
2 انگلستان 3630 168423546 5558
2 بحرين 1874 93771084 3092
2 تاجيكستان 45046 1640553201 54087
2 ترکيه 827 43838312 1447
2 تركمنستان 26160 1499609496 49448
2 سوئد 3240 130515840 4320
2 عراق 8932834 343874725805 11339947
2 غنا 21 728376 24
2 فدراسيون روسيه 143142 5859271308 193208
2 قزاقستان 2040 71147142 2346
2 كانادا 32669 1605394057 52951
2 كويت 34493 1607158932 53039
2 مالزي 1992 74711966 2465
2 نيوزيلند 1320 80015760 2640
3 پاكستان 24556 1082704560 35515
3 گرجستان 2880 105511680 3456
3 آذربايجان 21114 666850764 21874
3 آلمان 1908 70514118 2313
3 استراليا 3840 256565760 8448
3 افغانستان 3752950 158634414218 5208622
3 امارات متحده عربي 291625 9954313212 327726
3 انگلستان 3960 181735866 5970
3 ايالات متحده آمريكا 4734 218660526 7181
3 بحرين 10440 579720240 19008
3 سومالي 2348 85862592 2817
3 عراق 11602719 478456348571 15715723
3 فدراسيون روسيه 212030 10073960218 332606
3 كويت 47132 2100364926 69135
3 مالزي 2208 80711040 2648
3 هلند 466 23351493 769
4 پاكستان 43409 1622503770 52568
4 آلمان 4051 168759810 5499
4 استراليا 24474 1244226310 40709
4 افغانستان 2183814 102613668120 3350267
4 انگلستان 1008 46520568 1512
4 ايالات متحده آمريكا 55 764750 25
4 بحرين 582 21491420 698
4 تاجيكستان 9600 425937000 13800
4 ساحل عاج 4000 146901600 4800
4 عراق 4437835 191887766720 6256313
4 عمان 17760 760730340 24846
4 فدراسيون روسيه 324534 15331540092 499578
4 قزاقستان 6930 336983040 10944
4 كانادا 21074 984210540 32232
4 كويت 32682 1327788010 43349
4 مالزي 5040 232772400 7560
4 هلند 22050 814235100 26670
5 پاكستان 77880 3695552720 119270
5 استراليا 5560 219833295 7107
5 افغانستان 3235193 148210328336 4784206
5 امارات متحده عربي 21972 1148031633 37011
5 انگلستان 18920 792741797 25613
5 ايالات متحده آمريكا 2217 102775750 3325
5 بلژيك 19200 1224450816 39552
5 تاجيكستان 50348 1855409558 59897
5 تركمنستان 5712 291741450 9425
5 ساحل عاج 91521 3930291288 126972
5 سوئيس 1020 34899758 1127
5 عراق 6649529 266163207198 8593685
5 عمان 288 10711468 346
5 فدراسيون روسيه 357042 12653475792 408506
5 قزاقستان 26125 1112760000 36000
5 قطر 4320 220668624 7128
5 كانادا 11604 604033560 19500
5 كويت 226940 9084679663 295676
5 مالزي 2557 474864762 15339
5 مالي 887 109560362 3539
6 پاكستان 28492 1379129466 44124
6 آلمان 6904 370475802 11898
6 اتريش 6001 292862358 9342
6 استراليا 27840 1572829344 50448
6 افغانستان 2449799 116364650765 3726333
6 امارات متحده عربي 27957 1358721122 43598
6 انگلستان 3324 155427858 4986
6 تاجيكستان 56066 1458305399 46555
6 ساحل عاج 84 3128700 100
6 سوئد 1111 51997805 1667
6 سودان 209405 6800946107 216943
6 عراق 6901222 302647035426 9692948
6 فدراسيون روسيه 99684 3992015729 128066
6 قزاقستان 40550 1216523025 38925
6 كانادا 7494 245492315 7855
6 كويت 35218 1519399095 48795
6 مالزي 23 1250120 40
6 نيوزيلند 1200 44834400 1440
7 پاكستان 103866 4881482052 154892
7 گرجستان 2851 134079673 4277
7 آلمان 450 17712554 562
7 اتريش 5200 451379500 14300
7 ارمنستان 39208 1167488235 38439
7 استراليا 2592 121565304 3864
7 افغانستان 3177107 164634999627 5229951
7 امارات متحده عربي 61080 3074921010 97554
7 انگلستان 3552 249436308 7908
7 تاجيكستان 93926 4958525850 157107
7 تركمنستان 6880 325750800 10320
7 ساحل عاج 16724 632236052 20068
7 سوئد 3600 196018650 6210
7 عراق 9584416 437820232637 13912099
7 فدراسيون روسيه 596900 20283492365 644337
7 قرقيزستان 1027 48641665 1541
7 قزاقستان 89525 3277129545 104314
7 كانادا 12210 762684471 24178
7 كويت 117307 4944108357 160304
7 هلند 124 6257446 198
8 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 660 15876000 500
8 پاكستان 14100 673902450 21150
8 آذربايجان 720 34412040 1080
8 اتريش 1280 105466530 3310
8 استراليا 17144 905095559 28445
8 افغانستان 5538270 270168092078 8498212
8 امارات متحده عربي 253003 8458268502 267108
8 انگلستان 5376 256791168 8064
8 اوگاندا 147 5576025 175
8 بحرين 2400 125737920 3960
8 تاجيكستان 61869 2863861388 90158
8 روماني 36864 1036758294 32538
8 ساحل عاج 3680 139837056 4416
8 سوئد 96 16860312 531
8 سودان 246288 8101649808 255154
8 عراق 5414483 245776926470 7739687
8 عمان 1575 65548620 2070
8 فدراسيون روسيه 263267 9800343240 308768
8 قرقيزستان 31827 1403482032 44141
8 قزاقستان 65539 3076706088 97157
8 كانادا 14524 805695010 25350
8 كويت 8310 568467783 17841
8 لبنان 37600 1150494317 36182
8 مالزي 486 25465104 802
8 نروژ 18960 876355200 27600
8 نيوزيلند 2310 90723090 2865
9 پاكستان 10302 496829403 15453
9 آذربايجان 900 43505100 1350
9 آلمان 8776 418118874 13040
9 اتريش 9120 439825680 13680
9 استراليا 6033 215426883 6700
9 افغانستان 4722187 214447161366 6675472
9 امارات متحده عربي 531060 18236376588 565997
9 انگلستان 16790 1009619775 31455
9 بحرين 5508 291643008 9088
9 بلغارستان 21380 709587513 22149
9 تاجيكستان 13790 817905960 25500
9 ساحل عاج 53256 2056337157 63907
9 سوئد 420 20255130 630
9 عراق 9445226 431705020230 13437737
9 فدراسيون روسيه 151395 7328616093 228093
9 قرقيزستان 9000 442566000 13800
9 قزاقستان 235912 10857813840 338376
9 كويت 70512 3168525579 98689
9 لبنان 19530 593636064 18464
9 موريس 11 417963 13
9 يمن 3000 115333200 3600
10 پاكستان 32640 1407136544 43528
10 ژاپن 4000 194214000 6000
10 گرجستان 38410 540205680 16759
10 استراليا 23430 1102543038 34103
10 افغانستان 4152394 191063895605 5907485
10 امارات متحده عربي 784493 25914915267 801110
10 انگلستان 3560 161352467 4987
10 ايالات متحده آمريكا 14344 684364520 21140
10 بحرين 3600 191980800 5940
10 ساحل عاج 35298 1536174172 47489
10 سودان 264984 8872583360 274523
10 عراق 6752531 294309755329 9099430
10 عمان 262692 9287161143 287096
10 فدراسيون روسيه 110328 5782106730 178872
10 قزاقستان 152833 7017643705 217021
10 كانادا 1260 61704844 1906
10 كويت 40860 1411509240 43632
10 مالزي 290 12195196 377
10 نروژ 612 34644708 1071
10 نيوزيلند 19212 1595408284 49303
11 پاكستان 60288 2250640528 69544
11 گينه 15280 593444640 18336
11 آلمان 378 18771120 580
11 ارمنستان 17760 828434838 25599
11 استراليا 289 12396117 383
11 اسلواكي 41749 2027670117 62623
11 افغانستان 1990935 98907012749 3055927
11 امارات متحده عربي 1722507 55496428469 1714475
11 انگلستان 6324 298303490 9216
11 اوكراين 9600 305820900 9450
11 تاجيكستان 15648 868331553 26827
11 سوئيس 480 25644168 792
11 سومالي 20000 970950000 30000
11 عراق 7259709 323128951727 9953192
11 فدراسيون روسيه 1874735 51254093501 1583154
11 قرقيزستان 23400 539992332 16686
11 قزاقستان 48023 1497289136 46265
11 كانادا 17437 994502290 30730
11 كويت 85415 3863682957 119379
11 نيوزيلند 850 36504336 1128
11 هلند 400 21376746 661
 


 
 
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *