پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 25 Apr 2024
 
۰
طبق آمار گمرک؛

صادرات تنها 834 کیلوگرم خاویار به فرانسه و لوگزامبورگ

پنجشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۷
کد مطلب: 511138
طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 11 ماه منتهی به بهمن ماه امسال بیش از 834 کیلوگرم خاويار از کشور صادر شده است.
صادرات تنها 834 کیلوگرم خاویار به فرانسه و لوگزامبورگ
به گزارش جهان نيوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 11 ماه منتهی به بهمن ماه امسال بیش از 834 کیلوگرم خاويار از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات 1810780 و ارزش ریالی آن  56248529662  بوده است.

 
ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
1 امارات متحده عربي 33 2220671250 73350
1 انگلستان 30 2023126875 66825
1 قطر 2 154453500 5100
2 انگلستان 13 998330355 32895
2 ايتاليا 5 354445971 11679
3 آلمان 38 1783421010 58590
3 اسپانيا 22 1702490670 55845
3 امارات متحده عربي 18 863402235 28365
3 انگلستان 25 1959030360 64260
4 آلمان 36 2857018725 92565
4 ايتاليا 11 821470710 26907
4 بلژيك 9 692497890 22491
4 فرانسه 55 4340281560 140964
4 مالزي 1 30865000 1000
4 هنگ كنگ 11 847956600 27540
5 آلمان 35 2721853170 87975
5 امارات متحده عربي 22 1736743800 56100
5 انگلستان 45 3552430500 114750
5 ايتاليا 12 988055245 31827
5 سوئيس 11 862690373 27910
6 اسپانيا 47 3745672050 119850
6 امارات متحده عربي 15 1156836825 36975
6 انگلستان 32 2521106460 80580
6 ايتاليا 20 1582267508 50628
6 بلژيك 17 1356291450 43350
6 سوئيس 5 220665611 7039
6 كانادا 9 702763878 22618
7 امارات متحده عربي 21 1639916182 52033
7 انگلستان 6 449540839 14242
7 هنگ كنگ 7 535263488 16958
8 امارات متحده عربي 37 2967859440 93470
8 انگلستان 82 6648753 209
8 بلژيك 22 1808136405 56865
8 فرانسه 12 983945372 30881
8 قطر 2 163388700 5100
8 لوگزامبورگ 33 2631447000 82875
9 آلمان 11 428283540 13290
10 ژاپن 1 82540950 2550
10 ايتاليا 10 831706332 25809
10 سوئيس 2 198098280 6120
11 ايالات متحده آمريكا 8 660184800 20400
11 جمهوري كره 1 64730000 2000
 


انتهای پیام/
 
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *